
楼名 | T-A楼 |
---|---|
标准层建筑面积 | 1894平米 |
首层建筑面积 | 1842平米 |
使用率 | 85.4% |
层数 | 22层 |
标准层高 | 4.2米 |
首层层高 | 6米 |
标准层平面图 |
![]() |
---|---|
首层平面图 |
![]() |

楼名 | T-B楼 |
---|---|
每层建筑面积 | 1516平米 |
首层建筑面积 | 1874平米 |
使用率 | 76.5% |
层数 | 22层 |
标准层高 | 4.2米 |
首层层高 | 6米 |
标准层平面图 |
![]() |
---|---|
首层平面图 |
![]() |

楼名 | H楼 |
---|---|
每层建筑面积 | 673平米 |
使用率 | 77.4% |
层数 | 22层 |
标准层高 | 3米 |
首层层高 | 7米 |
标准层平面图 |
![]() |
---|---|
首层平面图 |
![]() |

楼名 | L-A楼 |
---|---|
每层建筑面积 | 1972平米 |
使用率 | 80.5% |
层数 | 10层 |
标准层高 | 6米 |
首层层高 | 8米 |
标准层平面图 |
![]() |
---|---|
首层平面图 |
![]() |

楼名 | L-B楼 |
---|---|
每层建筑面积 | 1972平米 |
使用率 | 80.5% |
层数 | 10层 |
标准层高 | 6米 |
首层层高 | 8米 |
标准层平面图 |
![]() |
---|---|
首层平面图 |
![]() |

楼名 | L-C楼 |
---|---|
每层建筑面积 | 2689平米 |
使用率 | 80.5% |
层数 | 10层 |
标准层高 | 6米 |
首层层高 | 8米 |
标准层平面图 |
![]() |
---|---|
首层平面图 |
![]() |
